Votação será das 9 às 20 horas; educadores/as devem apresentar RG ou documento oficial com foto
No próximo dia 19 de setembro, os educadores/as da rede pública têm um compromisso com cidadania e com o fortalecimento da democracia interna do sindicato. A categoria elege por voto direto a direção estadual da APP-Sindicato, a direção regional da APP-Sindicato/Foz, o Conselho Fiscal e os representantes dos municípios.
Podem votar todos os professores/as, pedagogos/as e funcionários/as sindicalizados até o dia 21 de junho de 2017 e que estejam em dia com a mensalidade sindical. A eleição ocorre por sistema eletrônico (netbook) disponível em cada escola, operado por mesários e fiscalizado pela Comissão Eleitoral e por representes da chapas participantes.

Duas chapas competem para a direção do Núcleo Sindical de Foz do Iguaçu. A Chapa 1 tem como candidato a presidente o professor Ari Jarczewski, e a professora Madalena Ames como representante na direção estadual. A Chapa 2 tem como candidata a presidente a professora Cátia Castro, e o professor Silvio Borges como representante na direção estadual.
Para a direção estadual da APP-Sindicato, quatro chapas concorrem no pleito de 2017, cada uma delas com sua própria nominata de educadores que competem ao Conselho Fiscal. Os candidatos a presidente são Hermes Leão (Chapa 1), Luiz Paixão (Chapa 2), Isabele Pereira (Chapa 3) e Gilson Mezarrobba (Chapa 4).
Acesse o material de propaganda de todas as chapas:
Atento no voto
Cada educador/a votará quatro vezes, na seguinte ordem: chapa estadual, chapa regional, chapa conselho fiscal e voto no representante de município. Finalizada a votação, soará o sinal sonoro confirmando a conclusão do processo. Neste momento, aparecerá na tela um código eletrônico gerado pelo sistema, que representa o comprovante de voto.
Não esqueça!
Local de votação: o educador/a poderá votar em qualquer escola da base do Núcleo Sindical de Foz do Iguaçu
Horário: das 09 às 20 horas
Documento obrigatório: documento de identidade (RG) ou documento oficial com foto
Chapas concorrentes à direção regional da APP-Sindicato/Foz
Chapas concorrentes à direção regional da APP-Sindicato/Foz
|
Cargo |
Chapa 1 |
Chapa 2 |
| Presidência | Ari Luis Jarczewski | Cátia Ronsani Castro |
| Secretaria Geral | Graziele Ferreira | Marisa de Lima Rosa |
| Secretaria de Finanças | Franciane Rebeque Andretta | Tanea Maria Costa de Jesus |
| Secretaria de Administração e Patrimônio | Rosalina Palma Pessoa | Otálio Renato Severo Costa |
| Secretaria de Organização | Janete Nunes Batista | Diego Jilson Lemes Valdez |
| Secretaria de Aposentados/as | Elizabete Genedir Descrovi (Betinha) | Flordivina Pereira |
| Secretaria de Assuntos Municipais | Celso Jose Silvestri | Luci Meri Fontana |
| Sec. Exec. De Assuntos Municipais | Ildo Borsoi | |
| Secretaria Educacional | Ieda Possebon | Greiciane Pereira |
| Sec. Exec. Educacional | Amarildo Britzius Redies | Karoline Bueno |
| Secretaria de Formação Política Sindical e Cultura | Maria de Fatima Camargo | Odirlei Manarin |
| Sec. Exec. de Formação Política Sindical e Cultura | Anderson Giovani Trogello | Diego Rossi |
| Secretaria de Comunicação | Amauri de Lima | Danielli Ovsiany Becker |
| Sec. Exec. de Comunicação | Claudio Miranda de Morais (Claudinho) | Ana Paula Gonçalves |
| Secretaria de Sindicalizados/as | Marcelo Theisen | Maurício Takahashi Santos |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Rogerio Piano | Marco Aurélio Morel |
| Secretaria de Política Sindical | Ivanir Gloria de Campos (Iva) | Silvio Benitez |
| Secretaria de Políticas Sociais e Direitos Humanos | Liane Ines Finger Pletsch | Viviane Arteman Sidor |
| Secretaria de Funcionários/as | Alciani Guizzo | Inês Magali Maciel |
| Secretaria da Mulher Trabalhadora e Direitos LGBT | Leila Elias de Barros | Angela da Silva Moreira |
| Sec. Exec. da Mulher Trabalhadora e Direitos LGBT | Silvia Maria Nandi Dal Pozzo | Milena Branco |
| Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e Combate ao Racismo | Maria Delci da Rosa Gomes | Aline Simão Barroso Torres |
| Secretaria de Saúde e Previdência | Ary Dal Pozzo | Leandro Neri Bortoluzzi |
| Sec. Exec. de Saúde e Previdência | Maria Teresinha Vargas |
(*) Relação de cargos e nomes fornecida pela chapas.
Educadores/as concorrentes a representante de município:
|
Município |
Nome |
N° |
| Itaipulândia | Suleica Adriane Angeli de Oliveira | 160 |
| Matelândia | Adalberto José Petry | 818 |
| Medianeira | Rui Niero | 424 |
| Missal | Roselaine Terezinha Fritzen Buche | 561 |
| Santa Terezinha de Itaipu | Edrielton dos Santos Garcia | 185 |
| Santa Terezinha de Itaipu | Tercílo Koren | 446 |
| São Miguel do Iguaçu | Ademar Schmitz | 519 |
| Serranópolis do Iguaçu | Fernanda Sperfeld da Silveira | 677 |



